| 1 x de R$88.888,00 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 2 x de R$48.728,40 | Total R$97.456,80 | |
| 3 x de R$32.956,70 | Total R$98.870,12 | |
| 4 x de R$24.746,42 | Total R$98.985,68 | |
| 5 x de R$20.321,57 | Total R$101.607,87 | |
| 6 x de R$16.936,12 | Total R$101.616,76 | |
| 7 x de R$14.821,43 | Total R$103.750,07 | |
| 8 x de R$12.969,87 | Total R$103.758,96 | |
| 9 x de R$11.821,11 | Total R$106.390,05 | |
| 10 x de R$10.724,33 | Total R$107.243,37 | |
| 11 x de R$9.750,20 | Total R$107.252,26 | |
| 12 x de R$9.045,09 | Total R$108.541,14 |
| 1 x de R$88.888,00 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 2 x de R$44.444,00 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 3 x de R$29.629,33 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 4 x de R$22.222,00 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 5 x de R$17.777,60 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 6 x de R$14.814,66 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 7 x de R$12.698,28 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 8 x de R$11.111,00 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 9 x de R$9.876,44 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 10 x de R$8.888,80 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 11 x de R$8.080,72 sem juros | Total R$88.888,00 | |
| 12 x de R$7.407,33 sem juros | Total R$88.888,00 |
O KT88-2400 amplia a capacidade de captação da linha KT88 com 24 derivações EEG e 2 canais de ECG opcionais. É uma opção intermediária para clínicas e serviços que desejam maior cobertura de sinais cerebrais, mantendo a praticidade da conexão USB, o uso com software dedicado e a estrutura compacta da linha.
Sistema para registro e análise de atividade bioelétrica cerebral por meio de eletrodos.
Capacidade ampliada de canais em comparação ao modelo KT88-1016.
Recurso de mapeamento cerebral BEAM, com representação da distribuição de potência por profundidade de cor.
Software para visualização, revisão e análise dos registros obtidos.
Permite apoio na identificação de características sutis do EEG que podem passar despercebidas na inspeção visual.
Pode ser utilizado com fotoestimulador opcional, computador ou notebook compatível.
